DAFTAR SEMENTARA KORPORASI NONAKTIF
| No | Nama Korporasi
| Kedudukan
| Alamat
| Transaksi Terakhir
| Status BO
|
| 10661 | AFIN SEJAHTERA | JAWA BARAT - KABUPATEN BEKASI | JL. BERUANG RAYA A3/42, CIKARANG BARU, JAYAMUKTI, CIKARANG PUSAT | 24-07-2007 | BELUM LAPORAN |
| 10662 | AFINA FAJAR PERDANA | ACEH - KOTA BANDA ACEH | jalan Tgk. H. Bintang | 05-01-2015 | BELUM LAPORAN |
| 10663 | AFINA MEDIKA | BANTEN - KOTA CILEGON | JL.RAMBUTAN NOMOR 12 RT.003 RW.010 JOMBANG WETAN-JOMBANG | 28-04-2004 | BELUM LAPORAN |
| 10664 | AFINA PUTRI MASAGALA | JAMBI - KOTA JAMBI | Jl. Abadi | 15-01-2020 | BELUM LAPORAN |
| 10665 | AFINA TOUR | JAWA BARAT - KOTA BEKASI | JL.RORBAS BLOK B NO.3,KOMP.AL JATIBENING,RT.005/010,KEL.JATIBENING,KEC.PONDOK GEDE | 03-02-2010 | BELUM LAPORAN |
| 10666 | AFINDI CITRA GRAHA | RIAU - KOTA PEKANBARU | JALAN KAHARUDIN NST/JL KESEHATAN NO 16 | 30-06-2020 | SUDAH LAPORAN |
| 10667 | AFINDO | KALIMANTAN TIMUR - KOTA BALIKPAPAN | JL. SUMBER REJO I RT 030 RW 10 SUMBER REJO | 23-04-2012 | BELUM LAPORAN |
| 10668 | AFINDO GLOBAL PERSADA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | Rukan Cordoba Blok C Nomor: 15,
Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk,
Jakarta Utara. | 27-04-2018 | SUDAH LAPORAN |
| 10669 | AFINDO JAYA MAKMUR | KALIMANTAN SELATAN - KABUPATEN BANJAR | , Jalan Ahmad yani KM9400 Komplek
Asdi Karya III Nomor: 43 | 30-12-2014 | BELUM LAPORAN |
| 10670 | AFINDO JAYA TANI | SULAWESI SELATAN - KOTA MAKASSAR | JL. KOMPLEKS PASAR NIAGA DAYA | 25-08-2017 | BELUM LAPORAN |