DAFTAR SEMENTARA KORPORASI NONAKTIF
| No | Nama Korporasi
| Kedudukan
| Alamat
| Transaksi Terakhir
| Status BO
|
| 11791 | AGRA MULTI NIAGA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | GEDUNG MT. HARYONO SQUARE No.02/16, Jl. MT. Haryono Kav. 10 | 15-04-2016 | BELUM LAPORAN |
| 11792 | AGRA MULTIMEDIA INDONESIA | LAMPUNG - KOTA BANDAR LAMPUNG | perumahan Graha Madu Pesona Nomor 1, Jalan Turi Raya | 17-10-2017 | BELUM LAPORAN |
| 11793 | AGRA MULYA SEJAHTERA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | Plaza Sentral lantai 19, Jalan Jendral Sudirman no: 47 | 01-12-2016 | SUDAH LAPORAN |
| 11794 | AGRA NUSA MAKMUR | JAWA TENGAH - KABUPATEN SUKOHARJO | Jalan Arjuna nomor: 15 | 16-05-2016 | BELUM LAPORAN |
| 11795 | AGRA NUSA PERSADA | DKI JAKARTA - JAKARTA BARAT | INFINITI OFFICE, PERMATA REGENCY D/37, JL. HAJI KELIK | 19-12-2019 | BELUM LAPORAN |
| 11796 | AGRA NUSANTARA AGRI | SUMATERA UTARA - KOTA MEDAN | JL. ABDULLAH LUBIS NO.1, DARAT - MEDAN BARU | 31-03-2017 | BELUM LAPORAN |
| 11797 | AGRA NUSANTARA TRANS DUMAI | RIAU - KOTA DUMAI | JL. DATUK LAKSAMANA NO. 01 | 28-02-2020 | SUDAH LAPORAN |
| 11798 | AGRA PALMA TENERA | DKI JAKARTA | SUDIRMAN SQUARE OFFICE TOWER B LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN KAV.45-46. | 03-12-2004 | BELUM LAPORAN |
| 11799 | AGRA PANA SAHWAHITA | JAWA BARAT - KOTA BANDUNG | kota bandung Jalan Belitung Nomor 3 Rukun Tetangga 007, Rukun warga 004, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung | 27-07-2017 | BELUM LAPORAN |
| 11800 | AGRA PANA SUBAGA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | JALAN KS TUBUN III
GG. W II NOMOR 8
| 24-04-2014 | BELUM LAPORAN |